31 augustus 2025 - 31 augustus 2026

Selecteer een einddatum om het jaaroverzicht te zien tot en met dat moment.

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

De kleuren zijn een indicator van de gemiddelde luchtkwaliteit op die dag, gebaseerd op de PM10 waarde. Alleen als de kleur rood is, is de EU-grenswaarde die dag zeker overschreden.


PM10 gemiddeld
11 µg/m³

PM10 overschrijdingen
3 keer

PM2.5 gemiddeld
6 µg/m³

PM2.5 overschrijdingen
1 keer

Postcode Ø PM10 Overschrijdingen PM10 Ø PM2.5 Overschrijdingen PM2.5
6971 11 µg/m³ 13 6 µg/m³ 3

6961 14 µg/m³ 4 6 µg/m³ 0

6961 11 µg/m³ 6 5 µg/m³ 0

6961 14 µg/m³ 0 9 µg/m³ 0

6971 8 µg/m³ 0 4 µg/m³ 0

6975 14 µg/m³ 11 6 µg/m³ 2

6964

6971 9 µg/m³ 3 6 µg/m³ 0

6961 152 µg/m³ 9 157 µg/m³ 10

6974 12 µg/m³ 3 6 µg/m³ 2

6964 3 µg/m³ 0 2 µg/m³ 0

6971 14 µg/m³ 9 8 µg/m³ 3

6971 13 µg/m³ 3 6 µg/m³ 0

6971

6961 12 µg/m³ 2 5 µg/m³ 0

6971 13 µg/m³ 16 6 µg/m³ 6

6971 9 µg/m³ 0 5 µg/m³ 0

6961 8 µg/m³ 0 3 µg/m³ 0

6974 11 µg/m³ 12 5 µg/m³ 3

6961 10 µg/m³ 2 5 µg/m³ 1

6961 12 µg/m³ 6 7 µg/m³ 3

6964

6971 7 µg/m³ 0 4 µg/m³ 0

6961 12 µg/m³ 2 8 µg/m³ 1

6971 12 µg/m³ 3 8 µg/m³ 3

6971 9 µg/m³ 3 5 µg/m³ 0

6961 9 µg/m³ 7 5 µg/m³ 3

6971 14 µg/m³ 15 7 µg/m³ 2

6974

6971 11 µg/m³ 4 8 µg/m³ 2